モリタ電器の太陽光発電メンテナンス引き渡し検査代行は遠方居住で立ち会えないので代わりに誰かに立ち会ってほしいお客様に最適!
専門家による第三者視点で施工状態を確認して初期不良による売電ロスを防止します。
A:「 A ライトプラン」 B: 「B ライトプラン」
設備区分 | 点検項目 | 点検内容 | 引き渡し 検査代行 | ||
A | B | ||||
太陽電池 モジュール (パネル周り)・パネル設置架台 |
目視 | パネル表面の汚れ・破損 | ガラス割れ、ゴミ、鳥糞、黄砂等付着の確認 | ● | ● |
パネルフレームの破損・変形 | パネルフレームの破損・変形の確認 | ● | ● | ||
パネルケーブルの損傷・断線 | ケーブルの傷、亀裂の確認 | ● | ● | ||
影の原因となる雑草 | 影の原因となる雑草の確認 | ● | ● | ||
発電の妨げになる小動物 | 発電の妨げになる小動物の確認(除去できるものは除去) | ● | ● | ||
コネクタの損傷・緩み | コネクタの損傷・緩みの確認 | ● | ● | ||
架台の腐食・錆 | 腐食・錆の確認 | ● | ● | ||
架台ボルトの緩み・錆 | 緩み・錆の確認 | ● | ● | ||
架台の変形 | 変形と水平・垂直レベルの確認 | ● | ● | ||
測定 | 漏れ電流確認 | クランプにより、0相測定 | - | ● | |
交流集電箱 | 目視 | 外箱の外観確認 | 錆を主に確認 | ● | ● |
外箱の固定 | 固定ボルトの緩み確認 | ● | ● | ||
防水処理 | コーキング、パテ処理の確認 | ● | ● | ||
端子台のネジ緩み | ネジの緩み確認 | ● | ● | ||
端子部の外観確認 | 端子部分の焼損確認 | ● | ● | ||
測定 | 電圧(交流集電箱) | 電圧測定 | - | ● | |
電流(交流集電箱) | 電流測定 | - | ● | ||
漏れ電流確認 | クランプにより、0相測定 | - | ● | ||
ケーブル | 目視 | ケーブルの損傷・断線(モジュール接続箱間) | ケーブルの傷、亀裂の確認 | ▲ | - |
ケーブルの損傷・断線(接続箱・パワーコン・交流集電箱) | ケーブルの傷、亀裂の確認 | ▲ | - | ||
ケーブル保護の確認 | PFD、VE管、金属管、ラック等の固定と劣化確認 | ▲ | - | ||
パワーコンディショナ | 目視 | 外箱の腐食・破損 | 腐食・破損の確認 | - | ● |
作動、エラー、仰制の確認 | 表示装置、表示パネル、整定値での確認 | - | ● | ||
発電量確認 | 現状の発電量確認 | - | ● | ||
フィルターの清掃・点検 | フィルター部分を目視、触診での確認 | - | ● | ||
ファンの清掃・点検 | 風量、異音の確認 | - | ● | ||
端子の緩み、焼損の確認 | 端子の緩み、焼損の有無確認 | - | ● | ||
異音、異臭、振動の確認 | 運転時に異音、異臭、振動の有無確認 | - | ● | ||
結露、漏水の確認 | 内部の結露、漏水の確認 | - | ● | ||
サビの確認 | 内部の加工時やもらいサビの確認 | - | ● | ||
止水材の確認 | 入線部、ボックス周りの止水状況確認 | - | ● | ||
ヒューズ、遮断器の確認 | ホコリや外形の変形等を確認 | - | ● | ||
SMPSの確認 | LEDランプの状態確認 | - | ● | ||
SPD(サージ保護デバイス)の確認 | SPDが赤くなっていたら交換 | - | ● | ||
端子部の外観確認 | 端子部分の焼損確認 | - | ● | ||
端子部締め付けトルク確認 | 指定トルク値にて締め付けているかの確認 | - | ● | ||
遮断器、接地部位のコネクター確認 | 施工時に締め付けたボルト、ナットの緩み確認 | - | ● | ||
単独運転検出機能の確認 | 地絡時の保護機能確認 | - | ● | ||
測定 | 絶縁抵抗の確認 | 絶縁抵抗測定 | - | ● | |
漏れ電流確認 | クランプにより、0相測定 | - | ● | ||
電圧値、電流値の測定 | 各パワーコンディショナの適正電圧値、電流値が出力か確認 | - | ● | ||
ストリング毎の電力測定 | IVカーブ測定 | - | ● | ||
売電メーター動作 | メーターが正常に動作していること | ● | ● | ||
その他 | 目視 | 紛失・盗難 | 仕様通りの機器があること | ● | ● |
フェンスの破損 | 破損のないこと | ● | ● | ||
雑草状況の確認 | 雑草による影の影響、機器への巻きつき等の確認 | ● | ● | ||
不法投棄確認 | 不法投棄されたゴミの有無を確認 | ● | ● | ||
測定 | 太陽光がどのように構成されているか確認 | ストリング調査・結線内容を確認 | - | ● |
※本サービスは低圧50KW以下向けのサービスになりますので、高圧設備の方は03-3527-6771までお問い合わせください。
※本サービスは全国対応ですが一部離島はサービス提供ができない場合がございます。
※屋根設置の場合は、高所作業台を別途いただく場合がございます。
Copyright © 2015 MORITA DENKI Co., Ltd. All Rights Reserved.